概况
积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | SRC广岛 | 18 | 12 | 5 | 1 | 54 | 15 | 39 | 41 |
2 | 松江城FC | 18 | 12 | 4 | 2 | 48 | 16 | 32 | 40 |
3 | 三菱水岛FC | 18 | 10 | 2 | 6 | 49 | 25 | 24 | 32 |
4 | 环太平洋大学FC | 18 | 9 | 4 | 5 | 48 | 31 | 17 | 31 |
5 | 水岛JX能源 | 18 | 9 | 1 | 8 | 33 | 28 | 5 | 28 |
6 | 岛根神样 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 33 | -5 | 23 |
7 | 廿日市FC | 18 | 7 | 1 | 10 | 37 | 48 | -11 | 22 |
8 | NTN冈山 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 36 | -15 | 21 |
9 | 广岛富士施乐 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 36 | -11 | 20 |
10 | SC鸟取梦想 | 18 | 0 | 0 | 18 | 13 | 88 | -75 | 0 |
全国地域足球冠军联赛资格 降级至2017年都道府县联赛