概况
积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 北陆大学未来 | 14 | 10 | 1 | 3 | 53 | 16 | 37 | 31 |
2 | 09经大FC | 14 | 10 | 1 | 3 | 45 | 19 | 26 | 31 |
3 | FC中野希望 | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 30 | 0 | 25 |
4 | CUPS圣笼 | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 33 | -2 | 23 |
5 | AS贾米内罗 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 35 | -18 | 15 |
6 | 定平FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 34 | -12 | 14 |
7 | 奥越FC | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 29 | -13 | 12 |
8 | 富山勇敢 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 34 | -18 | 10 |
升级至2017年北信越足球甲级联赛 降级至2017年都道府县联赛