概况
第40届总理大臣杯全日本大学足球大会于2016年8月6日至14日举行,冠军球队将获得第65届全日本大学足球选手权大会出场权资格。
参赛大学
代表地区 | 参赛大学 | 参加次数 | 本届名次 |
北海道1 | 札幌大学 | 25 | |
北海道2 | 北海道教育大学岩见泽分校 | 4(2年连续) | |
东北1 | 仙台大学 | 31(2年连续) | |
东北2 | 富士大学 | 4 | |
北信越1 | 新潟医疗福祉大学 | 4 | |
北信越2 | 新潟经营大学 | 2 | |
关东1 | 桐荫横滨大学 | 初 | 四强 |
关东2 | 早稻田大学 | 19 | 八强 |
关东3 | 明治大学 | 13(2年连续) | 冠军 |
关东4 | 国士馆大学 | 22 | 十六强 |
关东5 | 筑波大学 | 23(2年连续) | 十六强 |
关东6 | 日本体育大学 | 5 | 四强 |
关东7 | 关东学院大学 | 初 | 十六强 |
关东8 | 顺天堂大学 | 12 | 亚军 |
东海1 | 中京大学 | 24(2年连续) | 十六强 |
东海2 | 东海学园大学 | 4 | 十六强 |
东海3 | 常叶大学浜松校区 | 7(2年连续) | 十六强 |
东海4 | 爱知学院大学 | 14 | |
关西1 | 关西大学 | 16 | 十六强 |
关西2 | 大阪体育大学 | 22(7年连续) | 八强 |
关西3 | 立命馆大学 | 8 | 八强 |
关西4 | 琵琶湖成蹊体育大学 | 2 | 八强 |
关西5 | 阪南大学 | 13(3年连续) | |
关西6 | 大阪学院大学 | 3 | |
中国1 | 福山大学 | 6 | |
中国2 | 广岛经济大学 | 4 | |
四国1 | 高知大学 | 26(16年连续) | |
四国2 | 松山大学 | 7 | |
九州1 | 鹿屋体育大学 | 13(5年连续) | 十六强 |
九州2 | 九州共立大学 | 初 | |
九州3 | 日本文理大学 | 3 | |
九州4 | 九州国立大学 | 初 |
晋级图表