概况
积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | P胜 | P负 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | JFC宫崎 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 25 |
2 | 宫崎牛鸟 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 26 | 5 | 21 | 22 |
3 | 新日铁住金大分 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 20 |
4 | 九州三菱自动车 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 21 | 22 | -1 | 20 |
5 | FC中津 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 |
6 | 熊本教员蹴友团 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 22 | 22 | 0 | 12 |
7 | 鹿屋NIFS | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 16 | -1 | 9 |
8 | 海邦银行SC | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 27 | -17 | 7 |
9 | 三菱重工长崎 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 19 | -13 | 4 |
10 | 鹿儿岛联FC2队 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18 | 39 | -21 | 3 |
全国地域足球冠军联赛资格 降级附加赛