概况
积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | FC刈谷 | 14 | 13 | 1 | 0 | 43 | 7 | 36 | 40 |
2 | 铃鹿无限FC | 14 | 10 | 2 | 2 | 38 | 17 | 21 | 32 |
3 | 三重十四 | 14 | 9 | 3 | 2 | 43 | 18 | 25 | 30 |
4 | FC伊势志摩 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 26 | -1 | 23 |
5 | FC岐阜2队 | 14 | 5 | 0 | 9 | 13 | 23 | -10 | 15 |
6 | 中京大学FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 32 | -16 | 11 |
7 | 常叶大学浜松校区FC | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 50 | -36 | 5 |
8 | 藤枝市役所 | 14 | 0 | 4 | 10 | 19 | 38 | -19 | 4 |
全国地域足球冠军联赛资格 降级至2017年东海足球乙级联赛