概况
积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 丰田蹴球团 | 14 | 12 | 1 | 1 | 41 | 13 | 28 | 37 |
2 | 东海学园FC | 14 | 9 | 2 | 3 | 43 | 15 | 28 | 29 |
3 | 矢崎斗志FC | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 10 | 14 | 29 |
4 | 春日井俱乐部 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 31 | -11 | 16 |
5 | 丰田自动织机 | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 28 | -6 | 13 |
6 | 长良俱乐部 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 33 | -15 | 13 |
7 | 名古屋俱乐部 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 32 | -13 | 11 |
8 | 大同特殊钢 | 14 | 0 | 6 | 8 | 17 | 42 | -25 | 6 |
升级至2017年东海足球甲级联赛 降级至2017年都道府县联赛