概况
积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | FC今治 | 14 | 13 | 0 | 1 | 64 | 7 | 57 | 39 |
2 | 高知联SC | 14 | 12 | 1 | 1 | 70 | 6 | 64 | 37 |
3 | KUFC南国 | 14 | 9 | 0 | 5 | 36 | 20 | 16 | 27 |
4 | 多度津俱乐部 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 33 | -16 | 17 |
5 | FC德岛塞莱斯特 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 45 | -33 | 13 |
6 | 高松阿贝里奥 | 14 | 4 | 1 | 9 | 11 | 44 | -33 | 13 |
7 | 高知烈焰FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 28 | -20 | 9 |
8 | 中村俱乐部 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 45 | -35 | 8 |
全国地域足球冠军联赛资格 降级附加赛 降级至2017年都道府县联赛