参加球队
参赛球队数与上赛季相同,共60支球队。其中东京都甲级联赛全部14支球队,东京都乙级联赛排名靠前的11支球队,东京都丙级联赛排名靠前的15支球队,东京都丁级联赛排名靠前的10支球队,市区町联盟代表8支球队和自治体联盟代表2支球队。
赛程表
球队 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 第五轮 | 第六轮 |
东京蹴球团 |
东京蹴球团 |
东京蹴球团 |
八王子原石 |
东京 CERVEZA |
||
Beagles |
FC N. |
|||||
FC N. |
FC N. |
|||||
Giocatore FC | ||||||
VFC东京 |
VFC东京 |
|||||
九曜FC |
九曜FC |
|||||
Recruit FC | ||||||
星神俱乐部 | 八王子原石 | 八王子原石 | ||||
八王子原石 | 八王子原石 | |||||
东京Griffin |
东京Griffin |
|||||
东京SONIC | ||||||
HBO东京 | 三井住友海上 | |||||
三井住友海上 | 三井住友海上 | |||||
东蹴俱乐部 | 大田区役所 | |||||
大田区役所 | ||||||
东京CERVEZA |
东京 CERVEZA |
东京 CERVEZA |
东京 CERVEZA |
|||
庆应BRB | 庆应BRB | |||||
Jefa FC | Jefa FC | |||||
金山TEC | ||||||
FC东久留米 | FC东久留米 | |||||
警视厅 | 警视厅 | |||||
FC TORIPLETTA | ||||||
东京海上FC | 东京海上FC | 八王子FC | ||||
东京消防厅 |
明治学院 Scarlett |
|||||
明治学院 Scarlett |
明治学院 Scarlett |
|||||
Fortissimo SC | ||||||
八王子FC | 八王子FC | |||||
海千山千 | 早稻田联U-22 | |||||
早稻田联U-22 | 早稻田联U-22 | |||||
T.T.Fishers | ||||||
Criacao | Criacao | 世田谷GIOCO | 世田谷GIOCO | 世田谷GIOCO | ||
东大LB | 涉谷中央SC | |||||
FC. BANDELIE | 涉谷中央SC | |||||
涉谷中央SC | ||||||
城北卓越 | 世田谷GIOCO | |||||
世田谷GIOCO | 世田谷GIOCO | |||||
东京U23 | ||||||
LB-BRB Bunkyo | 南葛SC | 法政俱乐部 | ||||
南葛SC | 南葛SC | |||||
FC COAST | FC COAST | |||||
FC. VIRIDIS | ||||||
FC. OSSA | 法政俱乐部 | |||||
法政俱乐部 | 法政俱乐部 | |||||
ALL ROUNDER | 世田谷区役所 | |||||
世田谷区役所 | ||||||
三菱养和SC | 三菱养和SC | 三菱养和SC | 三菱东京UFJ银行 | |||
SEIKEI AOI | SEIKEI AOI | |||||
东京都厅 | Red Plum | |||||
Red Plum | ||||||
T.F.S.C | T.F.S.C | |||||
Criacao Procriar | Criacao Procriar | |||||
FC INAHO | ||||||
三菱东京UFJ银行 | 三菱东京UFJ银行 | 三菱东京UFJ银行 | ||||
T.U.A.SC | T.U.A.SC | |||||
第一生命 | NERIMA FC | |||||
NERIMA FC | ||||||
三菱商事 | 三菱商事 | |||||
大森FC | 大森FC | |||||
府中竞技FC | 开成OB | |||||
开成OB |
注: 东京都甲级 东京都乙级 东京都丙级 东京都丁级 市区町联盟 自治体联盟
球队 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
东京23FC | 东京23FC | ?????? | ?????? |
世田谷GIOCO | |||
日立建筑系统 | 日立建筑系统 | ||
FC高丽 | |||
东京牡羊 | 东京CERVEZA | ?????? | |
东京CERVEZA | |||
东京联FC | 早稻田联 | ||
早稻田联 |
注: 关东甲级 关东乙级 第一阶段晋级