概况
积分榜(截止2019.12.10)
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 市原胜绊 | 18 | 15 | 1 | 2 | 40 | 12 | 28 | 46 |
2 | 东京联FC | 18 | 12 | 1 | 5 | 32 | 16 | 16 | 37 |
3 | 栃木城FC | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 15 | 15 | 32 |
4 | 浦安矛船 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 23 | 3 | 24 |
5 | 日立建筑系统 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 18 | -1 | 22 |
6 | 流通经济大学FC | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 28 | -7 | 22 |
7 | 筑波本田快乐FC | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 27 | -9 | 21 |
8 | 东京23FC | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 33 | -13 | 18 |
9 | 桐荫横滨大学FC | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 30 | -14 | 14 |
10 | 横滨猛蹴 | 18 | 3 | 5 | 10 | 12 | 30 | -18 | 14 |
全国地域足球冠军联赛资格 保级附加赛 降级至关东足球乙级联赛
对阵表
轮 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛球场 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月6日 | 东京联FC | 1-0 | 横滨猛蹴 | 小石川运动场 |
4月6日 | 筑波本田快乐 | 3-2 | 东京23FC | 筑波健康公园体育场 | |
4月7日 | 栃木城FC | 1-1 | 日立建筑系统 | 栃木市综合运动公园陆上竞技场 | |
4月7日 | 市原胜绊 | 2-1 | 桐荫横滨大学FC | 市原绿地运动公园临海竞技场 | |
4月7日 | 流通经济大学FC | 2-2 | 浦安矛船 | 流通经济大学足球场 | |
2 | 4月13日 | 浦安矛船 | 1-2 | 东京23FC | 浦安市运动公园陆上竞技场 |
4月13日 | 筑波本田快乐 | 3-2 | 东京联FC | 筑波健康公园体育场 | |
4月14日 | 市原胜绊 | 1-0 | 日立建筑系统 | 市原绿地运动公园临海竞技场 | |
4月14日 | 横滨猛蹴 | 1-0 | 流通经济大学FC | 神奈川县立保土谷公园足球场 | |
4月14日 | 桐荫横滨大学FC | 1-0 | 栃木城FC | 桐荫学园多目的运动场 | |
3 | 4月27日 | 栃木城FC | 3-0 | 横滨猛蹴 | 栃木市综合运动公园陆上竞技场 |
4月27日 | 流通经济大学FC | 2-3 | 桐荫横滨大学FC | 流通经济大学足球场 | |
4月28日 | 日立建筑系统 | 1-1 | 东京23FC | 日立建筑系统大宫综合运动场 | |
4月29日 | 市原胜绊 | 4-0 | 筑波本田快乐 | 市原绿地运动公园临海竞技场 | |
4月29日 | 东京联FC | 3-0 | 浦安矛船 | 小石川运动场 | |
4 | 5月4日 | 筑波本田快乐 | 0-0 | 栃木城FC | 筑波健康公园体育场 |
5月25日 | 东京23FC | 1-2 | 东京联FC | 新砂运动场 | |
8月3日 | 桐荫横滨大学FC | 1-0 | 浦安矛船 | 桐荫学园多目的运动场 | |
5月5日 | 流通经济大学FC | 0-0 | 日立建筑系统 | 流通经济大学足球场 | |
5月6日 | 横滨猛蹴 | 0-2 | 市原胜绊 | 神奈川县足协足球中心海鸥公园 | |
5 | 5月18日 | 浦安矛船 | 0-0 | 栃木城FC | 浦安市运动公园陆上竞技场 |
5月18日 | 市原胜绊 | 3-1 | 东京23FC | 市原绿地运动公园临海竞技场 | |
5月18日 | 东京联FC | 1-0 | 日立建筑系统 | 小石川运动场 | |
5月18日 | 流通经济大学FC | 2-3 | 筑波本田快乐 | 流通经济大学足球场 | |
5月19日 | 桐荫横滨大学FC | 2-2 | 横滨猛蹴 | 桐荫学园多目的运动场 | |
6 | 6月1日 | 栃木城FC | 3-1 | 东京联FC | 栃木市综合运动公园陆上竞技场 |
6月1日 | 浦安矛船 | 1-2 | 市原胜绊 | 浦安市运动公园陆上竞技场 | |
6月2日 | 东京23FC | 2-3 | 流通经济大学FC | ||
6月2日 | 桐荫横滨大学FC | 2-0 | 筑波本田快乐 | ||
6月2日 | 日立建筑系统 | 0-1 | 横滨猛蹴 | 日立建筑系统大宫综合运动场 | |
7 | 6月22日 | 东京联FC | 1-0 | 市原胜绊 | |
6月22日 | 横滨猛蹴 | 0-0 | 筑波本田快乐 | ||
6月23日 | 流通经济大学FC | 2-1 | 栃木城FC | ||
6月23日 | 桐荫横滨大学FC | 0-3 | 东京23FC | ||
6月23日 | 日立建筑系统 | 1-2 | 浦安矛船 | ||
8 | 6月29日 | 东京23FC | 1-3 | 栃木城FC | |
6月29日 | 浦安矛船 | 5-1 | 横滨猛蹴 | ||
6月29日 | 筑波本田快乐 | 1-1 | 日立建筑系统 | ||
6月30日 | 市原胜绊 | 1-1 | 流通经济大学FC | ||
6月30日 | 东京联FC | 2-1 | 桐荫横滨大学FC | ||
9 | 7月6日 | 栃木城FC | 0-1 | 市原胜绊 | |
7月6日 | 流通经济大学FC | 1-0 | 东京联FC | ||
7月6日 | 东京23FC | 2-1 | 横滨猛蹴 | ||
7月6日 | 浦安矛船 | 2-1 | 筑波本田快乐 | ||
7月7日 | 日立建筑系统 | 0-0 | 桐荫横滨大学FC | ||
10 | 7月13日 | 东京23FC | 0-0 | 筑波本田快乐 | |
7月14日 | 日立建筑系统 | 1-3 | 栃木城FC | ||
7月14日 | 桐荫横滨大学FC | 0-3 | 市原胜绊 | ||
7月14日 | 横滨猛蹴 | 1-2 | 东京联FC | ||
7月15日 | 浦安矛船 | 1-1 | 流通经济大学FC | ||
11 | 7月20日 | 东京23FC | 0-2 | 浦安矛船 | |
7月21日 | 栃木城FC | 1-0 | 桐荫横滨大学FC | ||
7月21日 | 日立建筑系统 | 2-5 | 市原胜绊 | ||
7月21日 | 东京联FC | 1-0 | 筑波本田快乐 | ||
7月21日 | 流通经济大学FC | 0-0 | 横滨猛蹴 | ||
12 | 7月27日 | 横滨猛蹴 | 0-2 | 栃木城FC | |
7月28日 | 筑波本田快乐 | 0-2 | 市原胜绊 | ||
7月28日 | 浦安矛船 | 0-1 | 东京联FC | ||
7月28日 | 东京23FC | 0-3 | 日立建筑系统 | ||
7月28日 | 桐荫横滨大学FC | 0-1 | 流通经济大学FC | ||
13 | 8月17日 | 栃木城FC | 3-1 | 筑波本田快乐 | |
8月18日 | 市原胜绊 | 3-0 | 横滨猛蹴 | ||
8月18日 | 东京联FC | 2-0 | 东京23FC | ||
8月18日 | 浦安矛船 | 1-0 | 桐荫横滨大学FC | ||
8月18日 | 日立建筑系统 | 0-0 | 流通经济大学FC | ||
14 | 8月25日 | ||||
8月25日 | |||||
8月25日 | |||||
8月25日 | |||||
8月25日 | |||||
15 | 8月31日 | ||||
9月1日 | |||||
9月1日 | |||||
9月1日 | |||||
9月1日 | |||||
16 | 9月7日 | ||||
9月8日 | |||||
9月8日 | |||||
9月8日 | |||||
9月8日 | |||||
17 | 9月14日 | ||||
9月14日 | |||||
9月14日 | |||||
9月15日 | |||||
9月15日 | |||||
18 | 9月22日 | ||||
9月22日 | |||||
9月22日 | |||||
9月22日 | |||||
9月22日 |