关键词 关东乙级联赛
概况
积分榜(截止2019.12.10)
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 新宿创造 | 18 | 14 | 1 | 3 | 42 | 20 | 22 | 43 |
2 | 东邦钛 | 18 | 11 | 2 | 5 | 27 | 12 | 15 | 35 |
3 | 希望SC | 18 | 10 | 5 | 3 | 33 | 23 | 10 | 35 |
4 | 前桥图南 | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 | 30 | 9 | 28 |
5 | 埼玉SC | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 | 28 | -1 | 26 |
6 | 东京国际大学FC | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 32 | -9 | 21 |
7 | 未来共同 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 25 | -6 | 19 |
8 | 矢板绿精 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 24 | -6 | 18 |
9 | 早稻田大学蹴球部 | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 36 | -15 | 16 |
10 | 神奈川教员 | 18 | 2 | 5 | 11 | 25 | 44 | -19 | 11 |
升级至关东足球甲级联赛 升级附加赛 降级附加赛 降级至都道府县联赛
赛程表
轮 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛球场 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月6日 | 前桥图南 | 5-1 | 早稻田大学蹴球部 | 前桥综合运动公园陆上竞技足球场 |
4月6日 | 东京国际大学FC | 0-2 | 希望SC | 东京国际大学坂户校区第2足球场 | |
4月7日 | 矢板绿精 | 2-1 | 东邦钛 | 栃木足球中心 | |
4月7日 | 埼玉SC | 1-2 | 新宿创造 | 秋叶之森综合公园足球场 | |
4月7日 | 未来共同 | 5-0 | 神奈川教员 | 未来平运动场 | |
2 | 4月14日 | 新宿创造 | 3-0 | 矢板绿精 | 栃木足球中心 |
4月14日 | 东邦钛 | 1-0 | 埼玉SC | 柳岛体育公园综合竞技场 | |
4月14日 | 神奈川教员 | 1-3 | 前桥图南 | 神奈川县足协足球中心海鸥公园 | |
4月14日 | 希望SC | 1-0 | 未来共同 | 神奈川县立保土谷公园足球场 | |
4月14日 | 早稻田大学蹴球部 | 0-1 | 东京国际大学FC | 早稻田大学东伏见足球场 | |
3 | 4月27日 | 前桥图南 | 0-2 | 希望SC | 前桥综合运动公园陆上竞技足球场 |
4月27日 | 东京国际大学FC | 3-3 | 新宿创造 | 东京国际大学坂户校区第2足球场 | |
4月28日 | 矢板绿精 | 0-0 | 早稻田大学蹴球部 | 栃木足球中心 | |
4月28日 | 埼玉SC | 3-2 | 神奈川教员 | 秋叶之森综合公园足球场 | |
4月28日 | 未来共同 | 0-1 | 东邦钛 | 未来平运动场 | |
4 | 5月4日 | 新宿创造 | 3-1 | 希望SC | 东京多摩足球中心南丰丘足球场 |
5月4日 | 东京国际大学FC | 1-0 | 东邦钛 | 东京国际大学坂户校区第2足球场 | |
5月5日 | 早稻田大学蹴球部 | 1-4 | 埼玉SC | 早稻田大学东伏见足球场 | |
5月5日 | 未来共同 | 0-1 | 前桥图南 | 未来平运动场 | |
5月6日 | 神奈川教员 | 2-0 | 矢板绿精 | 神奈川县足协足球中心海鸥公园 | |
5 | 5月18日 | 前桥图南 | 1-1 | 东邦钛 | 前桥综合运动公园陆上竞技足球场 |
5月18日 | 东京国际大学FC | 1-1 | 神奈川教员 | 东京国际大学坂户校区第2足球场 | |
5月19日 | 希望SC | 1-1 | 矢板绿精 | 神奈川县足协足球中心海鸥公园 | |
5月19日 | 埼玉SC | 3-1 | 未来共同 | 秋叶之森综合公园足球场 | |
5月19日 | 新宿创造 | 1-0 | 早稻田大学蹴球部 | 早稻田大学东伏见足球场 | |
6 | 6月1日 | ||||
6月1日 | |||||
6月2日 | |||||
6月2日 | |||||
6月2日 | |||||
7 | 6月22日 | ||||
6月22日 | |||||
6月23日 | |||||
6月23日 | |||||
6月23日 | |||||
8 | 6月29日 | ||||
6月29日 | |||||
6月29日 | |||||
6月30日 | |||||
6月30日 | |||||
9 | 7月6日 | ||||
7月6日 | |||||
7月6日 | |||||
7月6日 | |||||
7月7日 | |||||
10 | 7月13日 | ||||
7月14日 | |||||
7月14日 | |||||
7月14日 | |||||
7月15日 | |||||
11 | 7月20日 | ||||
7月21日 | |||||
7月21日 | |||||
7月21日 | |||||
7月21日 | |||||
12 | 7月27日 | ||||
7月28日 | |||||
7月28日 | |||||
7月28日 | |||||
7月28日 | |||||
13 | 8月17日 | ||||
8月18日 | |||||
8月18日 | |||||
8月18日 | |||||
8月18日 | |||||
14 | 8月25日 | ||||
8月25日 | |||||
8月25日 | |||||
8月25日 | |||||
8月25日 | |||||
15 | 8月31日 | ||||
9月1日 | |||||
9月1日 | |||||
9月1日 | |||||
9月1日 | |||||
16 | 9月7日 | ||||
9月8日 | |||||
9月8日 | |||||
9月8日 | |||||
9月8日 | |||||
17 | 9月14日 | ||||
9月14日 | |||||
9月14日 | |||||
9月15日 | |||||
9月15日 | |||||
18 | 9月22日 | ||||
9月22日 | |||||
9月22日 | |||||
9月22日 | |||||
9月22日 |