关键词 中国联赛
概况
积分榜(截止2019.4.10)
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 三菱水岛FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
2 | SRC广岛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | 环太平洋大学FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
4 | NTN冈山 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
5 | 下关鲸鱼 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
6 | 水岛JX能源 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
7 | 廿日市FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
8 | 广岛富士施乐 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
9 | 原田钢业FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
10 | 浜田宇宙 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
全国地域足球冠军联赛资格 降级至2020年都道府县联赛
赛程表
轮 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛球场 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3月30日 | 三菱水岛FC | 4-1 | 广岛富士施乐 | |
3月30日 | 水岛JX能源 | 1-4 | SRC广岛 | ||
3月30日 | 环太平洋大学FC | 2-0 | 浜田宇宙 | ||
3月30日 | NTN冈山 | 2-2 | 廿日市FC | ||
3月30日 | 下关鲸鱼 | 4-0 | 原田钢业FC | ||
2 | 3月31日 | 下关鲸鱼 | 0-1 | SRC广岛 | |
3月31日 | 环太平洋大学FC | 2-0 | 廿日市FC | ||
3月31日 | 三菱水岛FC | 8-0 | 浜田宇宙 | ||
3月31日 | 水岛JX能源 | 3-0 | 广岛富士施乐 | ||
3月31日 | NTN冈山 | 3-0 | 原田钢业FC | ||
3 | 4月28日 | ||||
4月28日 | |||||
4月28日 | |||||
4月28日 | |||||
4月28日 | |||||
4 | 5月5日 | ||||
5月5日 | |||||
5月6日 | |||||
5月6日 | |||||
5月6日 | |||||
5 | 6月2日 | ||||
6月2日 | |||||
6月2日 | |||||
6月2日 | |||||
6月2日 | |||||
6 | 6月9日 | ||||
6月9日 | |||||
6月9日 | |||||
6月9日 | |||||
6月9日 | |||||
7 | 6月16日 | ||||
6月16日 | |||||
6月16日 | |||||
6月16日 | |||||
6月16日 | |||||
8 | 6月23日 | ||||
6月23日 | |||||
6月23日 | |||||
6月23日 | |||||
6月23日 | |||||
9 | 6月30日 | ||||
6月30日 | |||||
6月30日 | |||||
6月30日 | |||||
6月30日 | |||||
10 | 7月7日 | ||||
7月7日 | |||||
7月7日 | |||||
7月7日 | |||||
7月7日 | |||||
11 | 7月13日 | ||||
7月14日 | |||||
7月14日 | |||||
7月14日 | |||||
7月14日 | |||||
12 | 7月21日 | ||||
7月21日 | |||||
7月21日 | |||||
7月21日 | |||||
7月21日 | |||||
13 | 7月28日 | ||||
7月28日 | |||||
7月28日 | |||||
7月28日 | |||||
7月28日 | |||||
14 | 8月25日 | ||||
8月25日 | |||||
8月25日 | |||||
8月25日 | |||||
8月25日 | |||||
15 | 9月1日 | ||||
9月1日 | |||||
9月1日 | |||||
9月1日 | |||||
9月1日 | |||||
16 | 9月8日 | ||||
9月8日 | |||||
9月8日 | |||||
9月8日 | |||||
9月8日 | |||||
17 | 9月15日 | ||||
9月15日 | |||||
9月15日 | |||||
9月15日 | |||||
9月15日 | |||||
18 | 9月22日 | ||||
9月22日 | |||||
9月22日 | |||||
9月22日 | |||||
9月22日 |